使用本APP购买的日本商品,均由日本直邮的方式运送到您手中。
目前的可供选择的邮寄方式有:EMS,航空件,海运,可追踪小航空件,DHL和竹蜻蜓专线。
各个物流的时效,特点,通关和关税等详细信息,可参考各物流说明页。
↓挖煤姬国际物流介绍小视频↓
物流方式介绍:
① 日本邮政EMS:最迅速的物流方式,通常在发货后3-5日能够送达国内指定地址,有物流号,可以追踪,并且享受挖煤姬的优先打包发货等服务。此方式享受满额优惠,根据您的用户等级不同,最大可获10%的运费折扣,具体请参考用户等级特权。
② 航空件:使用空中运输、价格虽然偏高但寄达时间仅次于EMS。通常在发货后7-12日左右能够送达国内指定地址。
③ 海运件:使用船运方式为您运输。价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较多,寄达时间需要30天左右。
④ 可追踪小航空:日本邮政官方提供的一种航空运输方式,适用于不超过1.8千克的包裹。
注意:因疫情影响部分国家无法使用日本邮政请联系在线客服确认。更多详情请点击日本邮政查看。
国际物流费采取日本邮局的官方报价。计费如下(单位:日元):
* 结算时按当日站内汇率,转换为人民币
货物重量 (~以下) | EMS | 航空件 | 海运件 | 可追踪小航空 |
100g | 1450 | 2050 | 1800 | 1210 |
200g | ||||
300g | ||||
400g | ||||
500g | ||||
600g | 1600 | 1310 | ||
700g | 1750 | 1410 | ||
800g | 1900 | 1510 | ||
900g | 2050 | 1610 | ||
1.0kg | 2200 | 1710 | ||
1.25kg | 2500 | 2750 | 2200 | 2010 |
1.5kg | 2800 | 2210 | ||
1.75kg | 3100 | 2510 | ||
2.0kg | 3400 | - | ||
2.5kg | 3900 | 3450 | 2600 | |
3.0kg | 4400 | |||
3.5kg | 4900 | 4150 | 3000 | |
4.0kg | 5400 | |||
4.5kg | 5900 | 4850 | 3400 | |
5.0kg | 6400 | |||
5.5kg | 6900 | 5550 | 3800 | |
6.0kg | 7400 | |||
6.5kg | 8200 | 6250 | 4200 | |
7.0kg | ||||
7.5kg | 9000 | 6950 | 4600 | |
8.0kg | ||||
8.5kg | 9800 | 7650 | 5000 | |
9.0kg | ||||
9.5kg | 10600 | 8350 | 5400 | |
10.0kg | ||||
11.0kg | 11400 | 8850 | 5800 | |
12.0kg | 12200 | 9350 | 6200 | |
13.0kg | 13000 | 9850 | 6600 | |
14.0kg | 13800 | 10350 | 7000 | |
15.0kg | 14600 | 10850 | 7400 | |
16.0kg | 15400 | 11350 | 7800 | |
17.0kg | 16200 | 11850 | 8200 | |
18.0kg | 17000 | 12350 | 8600 | |
19.0kg | 17800 | 12850 | 9000 | |
20.0kg | 18600 | 13350 | 9400 | |
21.0kg | 19400 | 13850 | 9800 | |
22.0kg | 20200 | 14350 | 10200 | |
23.0kg | 21000 | 14850 | 10600 | |
24.0kg | 21800 | 15350 | 11000 | |
25.0kg | 22600 | 15850 | 11400 | |
26.0kg | 23400 | 16350 | 11800 | |
27.0kg | 24200 | 16850 | 12200 | |
28.0kg | 25000 | 17350 | 12600 | |
29.0kg | 25800 | 17850 | 13000 | |
30.0kg | 26600 | 18350 | 13400 |
发往其他国家和地区的物流费用,您可以点此下载日本邮政官网国際郵便料金表[PDF]查看
▲发送手续费:0日元起
在选择国际物流方式时,如果您选择了日本邮政EMS以外的物流方式,根据发送重量,有可能会向您收取一定的发送手续费。费用列表如下(单位:日元):
* 结算时按照当日汇率转换为人民币
货物重量 | 海运 | 航空件 | 可追踪小航空 |
1KG | 0 | 0 | 150 |
2KG | |||
5KG | 200 | 200 | - |
8KG | 300 | 300 | |
10KG | 400 | 400 | |
13KG | 500 | 500 | |
15KG | 600 | 600 | |
18KG | 700 | 700 | |
20KG | 900 | 900 | |
23KG | 1100 | 1100 | |
25KG | 1300 | 1300 | |
28KG | 1500 | 1500 | |
30KG | 1700 | 1700 |
其他快速链接: